18-Hole Rates
| Mon-Thurs | Friday | Sat/Sun | |
|---|---|---|---|
| White and Red Course | $29.00 | $33.00 | $36.00 |
| White and Red w/ Cart | $48.00 | $52.00 | $55.00 |
| White & Blue Course w/ Cart | $44.00 | $44.25 | $48.00 |
| Senior | $24.00 | $24.50 | N/A |
| Senior w/ Cart | $42.50 | $43.00 | N/A |
9-Hole Rates
| Mon-Thurs | Friday | Sat/Sun | |
|---|---|---|---|
| White Course | $21.00 | $22.00 | $24.00 |
| White w/ Cart | $34.00 | $35.00 | $37.00 |
| Blue Course | $17.50 | $17.75 | $19.75 |
| Blue Course w/ Cart | $30.00 | $30.25 | $32.25 |
| Senior | $16.00 | $17.75 | N/A |
| Senior w/ Cart | $28.50 | $28.75 | N/A |
Cart Fees Per Person
18 Holes | $19.00
9 Holes | $13.00
** Twilight Special: Weekends after 2:00 pm, 18 Holes w/cart: $48.00**
**Senior Rates: Must be 65 or older and tee off before noon.**
Conveniently book your tee time online today!
